Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 36 м2 | 7.86 млн. o |
2-к | 50 м2 | 9.54 млн. o |
3-к | 88 м2 | 14.7 млн. o |
4-к | 95 м2 | 17.57 млн. o |
м | Юго-Западная | 600м | 8 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 71 м2 | 18 млн. o |
2-к | 86 м2 | 25.06 млн. o |
3-к | 155 м2 | 39.08 млн. o |
4-к | 163 м2 | 41.14 млн. o |
5-к | 285 м2 | 128.34 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 42 м2 | 4.9 млн. o |
3-к | 97 м2 | 8.28 млн. o |
Студии | 55 м2 | 6.43 млн. o |
2-к | 71 м2 | 6.01 млн. o |
м | Раменки | 1.5км | 18 минут |
м | Ломоносовский проспект | 1.6км | 19 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 51 м2 | 14.85 млн. o |
2-к | 82 м2 | 22.41 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 60 м2 | 12.88 млн. o |
2-к | 66 м2 | 13.3 млн. o |
3-к | 97 м2 | 18.19 млн. o |
4-к | 123 м2 | 21.1 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 30 м2 | 5.77 млн. o |
1-к | 40 м2 | 6.64 млн. o |
2-к | 72 м2 | 14.22 млн. o |
3-к | 99 м2 | 22.75 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 39 м2 | 9.48 млн. o |
2-к | 56 м2 | 17.21 млн. o |
3-к | 93 м2 | 18.58 млн. o |
м | Раменки | 1.4км | 17 минут |
м | Ломоносовский проспект | 1.1км | 13 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 82 м2 | 18.83 млн. o |
2-к | 75 м2 | 20.98 млн. o |
3-к | 109 м2 | 27.61 млн. o |
4-к | 132 м2 | 37.9 млн. o |
м | Ломоносовский проспект | 300м | 4 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 62 м2 | 12.22 млн. o |
2-к | 76 м2 | 16.53 млн. o |
3-к | 103 м2 | 18.2 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
3-к | 165 м2 | 99.18 млн. o |
5+к | 221 м2 | 181.79 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 65 м2 | 14.25 млн. o |
2-к | 91 м2 | 19.92 млн. o |
3-к | 149 м2 | 32.8 млн. o |
4-к | 160 м2 | 35.18 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 54 м2 | 9.44 млн. o |
1-к | 57 м2 | 8.48 млн. o |
2-к | 82 м2 | 13.16 млн. o |
3-к | 92 м2 | 15.87 млн. o |
4-к | 125 м2 | 18.8 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 53 м2 | 11.12 млн. o |
2-к | 73 м2 | 13.93 млн. o |
3-к | 85 м2 | 17.09 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 60 м2 | 32.2 млн. o |
2-к | 96 м2 | 38.7 млн. o |
3-к | 133 м2 | 59.4 млн. o |
4-к | 158 м2 | 66.58 млн. o |
5-к | 203 м2 | 98.8 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 54 м2 | 12.33 млн. o |
3-к | 101 м2 | 23.16 млн. o |
4-к | 119 м2 | 27.42 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 65 м2 | 18.62 млн. o |
2-к | 80 м2 | 21.28 млн. o |
3-к | 120 м2 | 34.03 млн. o |
4-к | 185 м2 | 57.2 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 43 м2 | 6.35 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 47 м2 | 10.25 млн. o |
2-к | 66 м2 | 12.1 млн. o |
3-к | 86 м2 | 18.94 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 99 м2 | 52.83 млн. o |
3-к | 88 м2 | 49.72 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 47 м2 | 10.27 млн. o |
2-к | 69 м2 | 13.48 млн. o |
3-к | 88 м2 | 17.06 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 37 м2 | 5.65 млн. o |
2-к | 37 м2 | 5.99 млн. o |
3-к | 69 м2 | 8.55 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 55 м2 | 15.24 млн. o |
2-к | 100 м2 | 25.13 млн. o |
3-к | 169 м2 | 61.9 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 29 м2 | 6.97 млн. o |
1-к | 55 м2 | 13.65 млн. o |
2-к | 85 м2 | 21.52 млн. o |
3-к | 94 м2 | 34.93 млн. o |
5+к | 143 м2 | 53.92 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 23 м2 | 5.47 млн. o |
1-к | 56 м2 | 13.48 млн. o |
2-к | 83 м2 | 18.97 млн. o |
3-к | 114 м2 | 24.36 млн. o |
4-к | 185 м2 | 45.66 млн. o |
5-к | 174 м2 | 32.85 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 58 м2 | 19.69 млн. o |
2-к | 106 м2 | 41.42 млн. o |
3-к | 136 м2 | 52.28 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 56 м2 | 10.95 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 32 м2 | 4.7 млн. o |
2-к | 58 м2 | 7.04 млн. o |
3-к | 74 м2 | 8.89 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 5.09 млн. o |
2-к | 59 м2 | 7.08 млн. o |
3-к | 74 м2 | 8.7 млн. o |
4-к | 90 м2 | 8.67 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 44 м2 | 8.97 млн. o |
2-к | 77 м2 | 14.01 млн. o |
3-к | 90 м2 | 20.8 млн. o |
В состав Западного административного округа входит 13 районов. Его называют одним из самых престижных для проживания. Еще с 1950-х гг. здесь селились дипломаты, бизнесмены и люди с доходом выше среднего, причем тенденция сохранилась до сих пор.
Способствует тому и благоприятная экологическая ситуация. В округе насчитывается всего 5 промзон, 2 из которых находятся в районе Очаково-Матвеевское. Есть несколько промышленных предприятий, в том числе космический научно-производственный центр (р-н Филевский парк), институт легких сплавов ВИЛС (Можайский р-н), кирпичный завод (Очаково), ТЭЦ-25.
Негативное влияние от их деятельности минимизируют зеленые зоны:
К тому же на территории много цветников. Все это способствовало тому, что именно в ЗАО появилось больше всего элитных новостроек Москвы.
В округе работает около 200 школ, включая СОШ с обычными и профильными классами, гимназии, коррекционные учреждения, кадетские корпуса, интернаты и заведения для домашнего обучения, а также поликлиники и больницы. Больше всего объектов в Кунцево, Раменках, Можайском р-не, Тропарево-Никулино. Функционирует свыше 230 дошкольных учреждений, государственных и частных.
Также открыты:
По количеству социальных объектов на душу населения округ является одним из самых обеспеченных, поэтому люди, решившие купить новостройку в ЗАО Москвы, проблем с вступлением детей в дошкольные и образовательные учреждения не испытывают.
В регионе сосредоточено большое количество мест отдыха. Флешмобы, концерты, спортивные мероприятия проводятся:
Здесь же можно покататься на катере по Москва-реке или отдохнуть на природе на специально-оборудованных площадках. В округе есть парк аттракционов, музей Великой отечественной Войны, музей-панорама «Бородинская битва» и др. Работают ТРЦ, кафе и рестораны, торговые точки, между тем в большинстве своем они рассчитаны на обеспеченного потребителя. Особенно, это касается престижных районов Раменки, Фили-Давыдково, где продуктов и предметов одежды по разумным ценам очень мало. Действует радиорынок, торгово-ярмарочный комплекс.
В округе проходят 4 линии станций метрополитена, железнодорожные ветки киевского и белорусского направления. Большинство магистралей находится в прекрасном состоянии, так как является дорогами правительственного значения.
Все предложения в новостройках ЗАО от застройщика смотрите на этой странице.