м | Сходненская | 1.2км | 15 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 42 м2 | 9.41 млн. o |
2-к | 65 м2 | 14.02 млн. o |
3-к | 85 м2 | 17.85 млн. o |
м | станция Хорошёво | 1.6км | 20 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 10.1 млн. o |
2-к | 59 м2 | 14.56 млн. o |
3-к | 86 м2 | 22.51 млн. o |
5+к | 89 м2 | 23.46 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 54 м2 | 13 млн. o |
2-к | 103 м2 | 24.82 млн. o |
3-к | 113 м2 | 27.31 млн. o |
4-к | 193 м2 | 46.7 млн. o |
м | Щукинская | 1км | 14 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 53 м2 | 19.83 млн. o |
2-к | 76 м2 | 30.07 млн. o |
3-к | 126 м2 | 52.75 млн. o |
4-к | 141 м2 | 56.5 млн. o |
5-к | 248 м2 | 76.72 млн. o |
м | Строгино | 1.8км | 24 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 7.04 млн. o |
2-к | 82 м2 | 12.48 млн. o |
3-к | 99 м2 | 15.3 млн. o |
4-к | 125 м2 | 21.16 млн. o |
м | Тушинская | 1.8км | 22 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 42 м2 | 12.75 млн. o |
1-к | 54 м2 | 11.05 млн. o |
3-к | 116 м2 | 18.98 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 33 м2 | 11.49 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 35 м2 | 8.26 млн. o |
2-к | 69 м2 | 23.12 млн. o |
3-к | 96 м2 | 27.29 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 43 м2 | 10.5 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 65 м2 | 12.7 млн. o |
3-к | 138 м2 | 23.93 млн. o |
4-к | 189 м2 | 31.87 млн. o |
5-к | 198 м2 | 32.59 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 39 м2 | 7.62 млн. o |
2-к | 46 м2 | 10.05 млн. o |
3-к | 94 м2 | 24.02 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 53 м2 | 12.86 млн. o |
1-к | 46 м2 | 10.48 млн. o |
2-к | 60 м2 | 13.27 млн. o |
3-к | 197 м2 | 35.07 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 30 м2 | 5.4 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 78 м2 | 63.64 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 49 м2 | 10.94 млн. o |
2-к | 63 м2 | 14.37 млн. o |
3-к | 102 м2 | 18.69 млн. o |
4-к | 125 м2 | 22.34 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 44 м2 | 9.12 млн. o |
2-к | 66 м2 | 13.01 млн. o |
3-к | 92 м2 | 17.62 млн. o |
5+к | 103 м2 | 18.36 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 7.45 млн. o |
2-к | 61 м2 | 11.38 млн. o |
3-к | 64 м2 | 12.11 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 7.41 млн. o |
2-к | 62 м2 | 11.77 млн. o |
3-к | 91 м2 | 15.64 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 34 м2 | 6.85 млн. o |
2-к | 40 м2 | 9.62 млн. o |
3-к | 70 м2 | 19 млн. o |
4-к | 105 м2 | 21.06 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 49 м2 | 19.04 млн. o |
2-к | 88 м2 | 28.31 млн. o |
3-к | 97 м2 | 34.94 млн. o |
4-к | 236 м2 | 80.7 млн. o |
5-к | 181 м2 | 45.2 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 27 м2 | 4.76 млн. o |
1-к | 41 м2 | 6.55 млн. o |
2-к | 70 м2 | 11.83 млн. o |
3-к | 99 м2 | 15.05 млн. o |
5+к | 125 м2 | 19.09 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 32 м2 | 5.05 млн. o |
2-к | 56 м2 | 7.14 млн. o |
3-к | 70 м2 | 9.19 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 50 м2 | 11.23 млн. o |
2-к | 76 м2 | 16.21 млн. o |
3-к | 112 м2 | 21.15 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 50 м2 | 11.49 млн. o |
2-к | 88 м2 | 19.64 млн. o |
3-к | 108 м2 | 24.08 млн. o |
В Северо-Западном округе всего 8 районов, тем не менее, все они стремительно застраиваются. Новостройки в СЗАО в Москве возводятся как на пустых территориях, так и на освободившихся после сноса ветхого жилья.
Подобная востребованность объясняется хорошей экологической обстановкой. Природные объекты здесь занимают до 50% общей площади. Треть столичной акватории приходится на водоемы СЗАО. Здесь же есть большие парки: Покровское-Стрешнево и Серебряный бор, а также места отдыха с пляжами, родники.
Действует около 15 промышленных предприятий, включая и Курчатовский институт, где до сих пор работают реакторы, но основным источником негативного влияния на воздух считается автотранспорт. Главные магистральные пути – Волоколамское шоссе, МКАД, постоянно забиты.
В округе насчитывается более 110 школ, гимназий и лицеев с обычными классами и классами с углубленным изучением отдельных предметов, а также 188 детских садов, государственных и частных. Работает 27 поликлиник с филиалами, больницы. Действует 11 техникумов и колледжей, 5 вузов.
Есть библиотеки, школы искусств, спортивные комплексы, бассейн, стадион, Дворец спорта, многочисленные объекты социальной инфраструктуры.
В СЗАО много парков и скверов, где есть зоны отдыха с пляжами, места для пикников, детские развлечения, пункты проката. Летом в Серебряном бору проводятся музыкальные вечера. Возле реки Чернушка обустроены велосипедные дорожки и спортивные площадки. В округе много торговых центров, ресторанов и кафе разного ценового сегмента, клубов, включая байкерские. В Строгино работает крупный выставочный центр, а также большой рынок стройматериалов.
В СЗАО 10 станций метро Таганско-Краснопресненской и Арбатско-Покровской линий. Еще 3 станции планируют открыть в ближайшее время. По территории проходят трамвайные, троллейбусные, автобусные маршруты. Основные транспортные артерии – участок МКАД, Волоколамское и Пятницкое шоссе, проспект Жукова.
Купить квартиру в новостройке СЗАО в Москве можно в ЖК: «Мир Митино», «Алые паруса», «Хорошевский» и др. Весь список предложений ищите на странице.