м | Отрадное | 1.9км | 24 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 36 м2 | 6.21 млн. o |
2-к | 57 м2 | 8.31 млн. o |
3-к | 67 м2 | 10.14 млн. o |
м | Марьина Роща | 300м | 4 минуты |
м | Достоевская | 1.5км | 18 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 33 м2 | 5.44 млн. o |
1-к | 34 м2 | 7.89 млн. o |
2-к | 55 м2 | 12.97 млн. o |
3-к | 131 м2 | 31.57 млн. o |
4-к | 126 м2 | 28.77 млн. o |
5-к | 249 м2 | 58.55 млн. o |
м | Алтуфьево | 1.2км | 15 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 7.11 млн. o |
2-к | 60 м2 | 11.21 млн. o |
3-к | 91 м2 | 20.82 млн. o |
м | Медведково | 1.3км | 16 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 27 м2 | 4.3 млн. o |
1-к | 45 м2 | 7.91 млн. o |
2-к | 62 м2 | 10.49 млн. o |
3-к | 115 м2 | 11.94 млн. o |
4-к | 119 м2 | 13.64 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
3-к | 87 м2 | 24.81 млн. o |
4-к | 124 м2 | 36.36 млн. o |
м | Медведково | 1.6км | 20 минут |
м | Бабушкинская | 1.9км | 23 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 44 м2 | 9.62 млн. o |
2-к | 64 м2 | 13.8 млн. o |
3-к | 86 м2 | 17.61 млн. o |
4-к | 107 м2 | 21.42 млн. o |
м | Дмитровская | 1км | 13 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 39 м2 | 7.6 млн. o |
2-к | 65 м2 | 11.43 млн. o |
3-к | 69 м2 | 11.42 млн. o |
м | Алексеевская | 600м | 9 минут |
м | ВДНХ | 1.6км | 19 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 54 м2 | 12.33 млн. o |
2-к | 60 м2 | 13.79 млн. o |
3-к | 88 м2 | 21.1 млн. o |
м | Бабушкинская | 1.3км | 16 минут |
м | Свиблово | 1.4км | 17 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 52 м2 | 12.58 млн. o |
2-к | 72 м2 | 17.59 млн. o |
3-к | 101 м2 | 24.34 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 58 м2 | 20.75 млн. o |
3-к | 149 м2 | 59.93 млн. o |
4-к | 170 м2 | 64.71 млн. o |
2-к | 108 м2 | 47.87 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 109 м2 | 19.57 млн. o |
3-к | 114 м2 | 19.22 млн. o |
5-к | 175 м2 | 39.34 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 41 м2 | 8.4 млн. o |
2-к | 59 м2 | 12.1 млн. o |
3-к | 77 м2 | 19.35 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 39 м2 | 5.27 млн. o |
2-к | 85 м2 | 11.48 млн. o |
3-к | 120 м2 | 16.2 млн. o |
4-к | 160 м2 | 21.6 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 50 м2 | 9.57 млн. o |
3-к | 79 м2 | 12.97 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 28 м2 | 4.5 млн. o |
1-к | 55 м2 | 9.4 млн. o |
2-к | 90 м2 | 14.19 млн. o |
3-к | 143 м2 | 28.01 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 39 м2 | 7.5 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 43 м2 | 8.54 млн. o |
2-к | 70 м2 | 14.33 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 48 м2 | 11.3 млн. o |
2-к | 64 м2 | 14.92 млн. o |
3-к | 105 м2 | 21.19 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 31 м2 | 3.34 млн. o |
1-к | 47 м2 | 4.38 млн. o |
3-к | 87 м2 | 7.82 млн. o |
2-к | 69 м2 | 6.38 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 44 м2 | 8.02 млн. o |
1-к | 45 м2 | 8.07 млн. o |
2-к | 65 м2 | 13.37 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 40 м2 | 11.5 млн. o |
2-к | 67 м2 | 14.2 млн. o |
3-к | 117 м2 | 33.93 млн. o |
5+к | 131 м2 | 31.98 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 33 м2 | 4.86 млн. o |
2-к | 58 м2 | 7.97 млн. o |
3-к | 80 м2 | 11.42 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 24 м2 | 3.29 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 45 м2 | 7.93 млн. o |
1-к | 47 м2 | 8.27 млн. o |
2-к | 60 м2 | 9.27 млн. o |
3-к | 74 м2 | 10.92 млн. o |
5+к | 124 м2 | 18.29 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 44 м2 | 8.32 млн. o |
2-к | 61 м2 | 12.56 млн. o |
3-к | 82 м2 | 16.76 млн. o |
5+к | 105 м2 | 21.08 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
3-к | 89 м2 | 11.08 млн. o |
4-к | 153 м2 | 20.66 млн. o |
5-к | 157 м2 | 21.15 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 28 м2 | 5.47 млн. o |
1-к | 36 м2 | 5.25 млн. o |
2-к | 50 м2 | 7.14 млн. o |
3-к | 67 м2 | 8.91 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 47 м2 | 8.87 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 36 м2 | 5.53 млн. o |
1-к | 44 м2 | 6.84 млн. o |
3-к | 66 м2 | 12.7 млн. o |
5+к | 130 м2 | 22.02 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 57 м2 | 9.45 млн. o |
2-к | 65 м2 | 10.78 млн. o |
3-к | 79 м2 | 12.68 млн. o |
4-к | 123 м2 | 19.71 млн. o |
В Северо-восточном административном округе насчитывается 17 районов. Это густонаселенный регион с множеством достопримечательностей и хорошо развитой инфраструктурой. Застраивается он менее активно, чем другие, но возводимые объекты здесь хорошо раскупаются. Объясняется это их сравнительной дешевизной. Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках СВАО ниже, чем в северных округах Москвы. Причем на рынке есть жилье в разных ценовых сегментах.
Экологическая ситуация неоднозначна. С одной стороны свыше 30% территории здесь приходится на зеленые насаждения. Это и Главный ботанический сад РАН (в Останкино), и соседство с Лосиным островом на западе.
С другой стороны в СВАО насчитывается около 100 действующих предприятий, большинство из которых сосредоточены в Отрадном. Негативно влияет на атмосферу и автомобильный транспорт: основные артерии округа (Дмитровское и Ярославское шоссе, проспект Мира) постоянно загружены.
Медицинских и образовательных учреждений в СВАО хватает, причем все они равномерно распределены по районам, за исключением разве что Лосиноостровского, где на окраинах мест в детских садах иногда не хватает, а также Бабушкинского и Свиблово (там наблюдается напряженная ситуация с поликлиниками).
Функционирует около 20 колледжей, 9 вузов. Работают спортивные комплексы, Ледовый дворец. Обустраиваются детские площадки с современными игровыми сооружениями.
Посетить смотровую площадку Останкинской телебашни приезжают в СВАО со всей Москвы. Здесь оборудованы скоростной лифт, подзорные трубы, участок со стеклянным полом. На ВДНХ можно сходить в дельфинарий, на экскурсии, порыбачить или покататься на лошадях, посетить аттракционы. Там же работают музеи, выставки, рестораны и кафе, проходят ярмарки.
В регионе насчитывается более 20 парков и скверов. Вокруг некоторых из них в СВАО возводятся новостройки, где можно подобрать и купить квартиру. Функционируют ночные клубы и боулинг. В ТРЦ и магазинах реализуются товары в разных ценовых категориях.
Есть оптовые и розничные продовольственные рынки, центры торговли.
На территории округа проходит 2 линии метро: Калужско-Рижская и Серпуховско-Тимирязевская. Всего насчитывается 13 станций, которые обслуживают жителей всех районов, за исключением Северного, Лосиноостровского и Ярославского. Здесь же функционирует 6 станций монорельсовой дороги, 2 столичных вокзала, пригородная автостанция, откуда отправляются автобусы в Мытищи, Пушкино, Королев и другие населенные пункты. Хорошо развит наземный транспорт: трамваи, троллейбусы, автобусы.
Продажа новостроек в СВАО осуществляется в ЖК: «Триколор», «Восток», «Отражение» и др. Смотрите весь список на странице.