Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 38 м2 | 7.3 млн. o |
3-к | 78 м2 | 14.02 млн. o |
м | Тимирязевская | 500м | 6 минут |
м | Фонвизинская | 1.5км | 19 минут |
м | Дмитровская | 1.7км | 22 минуты |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 56 м2 | 11.37 млн. o |
2-к | 82 м2 | 21.96 млн. o |
3-к | 138 м2 | 29.78 млн. o |
м | Аэропорт | 1.3км | 16 минут |
м | Сокол | 1.2км | 15 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 43 м2 | 14.18 млн. o |
2-к | 71 м2 | 22.48 млн. o |
3-к | 100 м2 | 27.41 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|
м | Водный стадион | 400м | 5 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 53 м2 | 10.02 млн. o |
м | Речной вокзал | 1.5км | 19 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 53 м2 | 7.08 млн. o |
м | станция Балтийская | 500м | 6 минут |
м | Войковская | 800м | 10 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 55 м2 | 9.6 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 47 м2 | 2.41 млн. o |
2-к | 75 м2 | 3.28 млн. o |
м | Речной вокзал | 1км | 13 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 48 м2 | 8.34 млн. o |
2-к | 76 м2 | 13.25 млн. o |
3-к | 109 м2 | 17.7 млн. o |
4-к | 124 м2 | 19.7 млн. o |
м | станция Коптево | 1.3км | 16 минут |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 343 м2 | 47.93 млн. o |
1-к | 76 м2 | 14.39 млн. o |
2-к | 51 м2 | 6.83 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 32 м2 | 7.8 млн. o |
2-к | 60 м2 | 11.04 млн. o |
3-к | 63 м2 | 11.67 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
2-к | 52 м2 | 13.34 млн. o |
3-к | 77 м2 | 20.9 млн. o |
4-к | 123 м2 | 34.41 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 41 м2 | 16.09 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 41 м2 | 15.18 млн. o |
2-к | 102 м2 | 29.2 млн. o |
3-к | 104 м2 | 32.7 млн. o |
4-к | 152 м2 | 54.91 млн. o |
5-к | 196 м2 | 85.86 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 39 м2 | 7 млн. o |
2-к | 58 м2 | 9.93 млн. o |
3-к | 78 м2 | 13.17 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 40 м2 | 9.65 млн. o |
2-к | 82 м2 | 18.88 млн. o |
3-к | 99 м2 | 21.74 млн. o |
4-к | 115 м2 | 19.52 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 71 м2 | 10.27 млн. o |
2-к | 68 м2 | 9.26 млн. o |
3-к | 83 м2 | 11.65 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 51 м2 | 13.32 млн. o |
2-к | 170 м2 | 44.23 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 64 м2 | 20.51 млн. o |
2-к | 87 м2 | 22.17 млн. o |
3-к | 135 м2 | 47.25 млн. o |
4-к | 164 м2 | 49.9 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 45 м2 | 8.22 млн. o |
2-к | 59 м2 | 10.22 млн. o |
3-к | 103 м2 | 17.06 млн. o |
4-к | 121 м2 | 17.11 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 46 м2 | 13.74 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 32 м2 | 5.48 млн. o |
2-к | 46 м2 | 10.56 млн. o |
3-к | 115 м2 | 24.13 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 41 м2 | 8.75 млн. o |
2-к | 43 м2 | 7.21 млн. o |
3-к | 46 м2 | 7.62 млн. o |
4-к | 69 м2 | 15.16 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 34 м2 | 5.17 млн. o |
2-к | 55 м2 | 6.81 млн. o |
3-к | 80 м2 | 10.1 млн. o |
4-к | 105 м2 | 14.79 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 53 м2 | 15.56 млн. o |
2-к | 100 м2 | 28.83 млн. o |
3-к | 112 м2 | 27.9 млн. o |
4-к | 148 м2 | 31.37 млн. o |
5-к | 159 м2 | 55.65 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 47 м2 | 22.51 млн. o |
2-к | 83 м2 | 39.06 млн. o |
3-к | 106 м2 | 43.34 млн. o |
5+к | 133 м2 | 55.18 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 44 м2 | 10.07 млн. o |
2-к | 101 м2 | 21.8 млн. o |
3-к | 109 м2 | 25.12 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
Студии | 25 м2 | 2.99 млн. o |
Квартиры | S (от) | Цена (от) |
---|---|---|
1-к | 46 м2 | 9.23 млн. o |
2-к | 64 м2 | 11.77 млн. o |
3-к | 85 м2 | 17.85 млн. o |
5-к | 134 м2 | 30.44 млн. o |
Северный административный округ включает в себя 16 районов, в числе которых есть как элитные, приближенные к центру, территории, так и те, что насчитывают большое количество пятиэтажек и домов эконом-класса. Цены на новостройки в САО также варьируются в зависимости от класса жилья и его расположения.
Экологическую обстановку здесь называют напряженной. Промзоны в некоторых районах занимают до 70% их площади (Западное Дегунино), в то время как площадь зеленых насаждений округа не превышает 10%. Усугубляет ситуацию автомобильный транспорт. Основные магистральные пути – Ленинградское, Волоколамское, Дмитровское шоссе постоянно перегружены.
Самые опасные для окружающей среды предприятия:
Большая часть рекреационных зон сосредоточены в:
По словам экологов, новостройку в САО лучше купить в непосредственной близости к ним. В числе самых густонаселенных территорий – Восточное Дегунино.
В САО насчитывается более 140 образовательных учреждений, государственных и частных. В их числе: гимназии, лицеи, СОШ, в том числе и с углубленным изучением отдельных предметов (18 объектов), с этнокультурным компонентом (6 объектов). Работает 4 кадетских школы, а также:
Политехнический колледж;
Православная классическая гимназия;
2 детских музыкальных школы и школа искусств;
Реабилитационно-образовательный центр;
Экономический лицей при РЭУ им. Плеханова.
Действует 14 государственных медицинских заведений (5 детских поликлиник, 3 взрослых и 6 стоматологических для пациентов разного возраста). Насчитывается до 10 спортивных сооружений – стадионы, спорткомплексы, Дворец ледового спорта, Арена ЦСКА.
Регион обживался в течение нескольких десятилетий (районы возле МКАД застраивали в 1980-е гг.), поэтому инфраструктура здесь развита хорошо: рассредоточены гипермаркеты, торговые центры и развлекательные комплексы. По количеству кафе, баров и ресторанов округ занимает второе место в столице. Среди них есть места с банкетными залами для проведения праздников, детскими зонами, а также закусочные и заведения быстрого питания.
Функционируют розничные продовольственные рынки (Коптевский, Ленинградский.).
Жителей округа обслуживает 3 линии метрополитена:
Хорошая транспортная развязка наблюдается в его западной и центральной части. На востоке население пользуется октябрьской железнодорожной веткой и наземной сетью.
Новостройки в САО от застройщика можно посмотреть на этой странице.